MaxGaugeがサポートする監視対象Oracleのバージョン¶
MaxGaugeのバージョンごとに、MaxGaugeで監視できるOracleのバージョンリストをまとめています。
○ : 対応する
△ : 製品サポートまでご連絡ください。※ご要望に応じエージェントファイルを作成します。
✕ : 非対応
MFO各バージョン対応表詳細¶
MFO5.3.J4の対応表
| Client Version | 5.3.3.181218.02 | ||||
| RTS Version | 5.35.18121753 | ||||
| Target Oracle Version | OS一覧 | ||||
| hp-ia64 | Linux | SunOS | AIX 5.3 | Windows | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.1.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11.1.0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11.1.0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.1.0.1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.1.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18.2 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18.3 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 18.4 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
| 18.9 | △ | △ | △ | △ | 〇 |
MFO5.3.J5の対応表
| Client Version | 5.3.3.191206.01 | ||||
| RTS Version | 5.37.19111271 | ||||
| Target Oracle Version | OS一覧 | ||||
| hp-ia64 | Linux | SunOS | AIX 5.3 | Windows | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.1.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11.1.0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11.1.0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.1.0.1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.1.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18.2 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18.3 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 18.4 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
| 18.9 | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| 19.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19.5 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.6 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.7 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.8 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.9 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.10 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.11 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.12 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.13 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.14 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
MFO5.3.J6の対応表
| Client Version | 5.3.3.201120.01 | ||||
| RTS Version | 5.39.22101369 | ||||
| Target Oracle Version | OS一覧 | ||||
| hp-ia64 | Linux | SunOS | AIX 5.3 | Windows | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.1.0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.2.0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.1.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11.1.0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11.1.0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.2.0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.1.0.1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.1.0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.2.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18.2 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18.3 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 18.4 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
| 18.9 | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| 19.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19.5 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.6 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.7 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.8 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.9 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.10 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.11 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.12 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.13 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 19.14 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.15 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.16 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.17 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.18 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.19 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.20 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.21 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.22 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.23 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.24 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 19.25 | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| 19.26 | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| 19.27 | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| 19.28 | △ | 〇 | △ | △ | △ |
よくあるご質問¶
Q: Client Versionはどこで確認することができますか?
MaxGaugeのWEB画面にアクセスした際、コンソールに表示されるバージョン情報で確認できます。
Q: Version 5.3.J5はOracle19.15以降に対応していますか?
5.3.J5以前のMFOはOracle19.15以降に対応しておりません。
現在5.3.J5をご利用中で今後Oracle19.15以降へアップデートする場合、MFO5.J5.のバージョンアップも必要になります。
Q: MaxGaugeのエージェントファイルはどのバージョンを使用すればいいですか?
MaxGaugeのエージェントファイルは各Oracleバージョンに対応して作成されています。
Oracleとエージェントのバージョン対応一覧については以下URLよりご確認ください。
注釈
・項「2.2.1. セットアップ資材のアップロード」のエージェントファイル名の詳細説明を参照 https://maxgauge.jp/mxgdocs/mfo/5.3.J6/manual/Install/TargetUnixLinux/setup_unix_linux.html#id5
Q: MaxGaugeのエージェントに下位互換はありますか?
Oracleのメジャーバージョン間での下位互換性はございません。
例えばOracle12.2.0.1には専用エージェントがあり、他Oracleバージョンと互換性はありません。
一方、Oracle19.3で作成されたエージェントはOracle19.14まで対応しており、一定のバージョン範囲で互換性があるエージェントファイルもあります。詳細は注釈にあります「2.2.1. セットアップ資材のアップロード」をご確認ください。